Stainless Steel Tube Production 不銹鋼管生產線

Work Site 製管工廠 Quality Welding Bead 高品質焊接道 Tricathode Welder 等離子三槍焊接
製管工廠 高品質焊接道 等離子三槍焊接
     
In-line Annealing 在線固溶處理 In-line Eddy Current Test 在線渦電流探傷 Off-line Eddy Current Test 離線渦電流探傷
在線固溶處理 在線渦電流探傷 離線渦電流探傷


§不銹鋼管生產線規格表
型式 動力軸徑 外徑範圍 壁厚 最快速度 向量馬達 焊機 固溶處理功率
LM-30 Ø30 mm Ø5 - 25 mm 0.3 - 1 t 9 m/1' 5 + 5 hp TIG 100 kw
LM-40 Ø40 mm Ø12 - 38 mm 0.5 - 2.5 t 6 m/1' 10 + 10 hp P+T 100 kw
LM-50 Ø50 mm Ø16 - 51 mm 0.7 - 3.5 t 4 m/1' 20 + 20 hp P+T / TPT 100 kw
LM-65 Ø65 mm Ø19 - 76 mm 1 - 4.5 t 3.5 m/1' 30 + 30 hp TPT 200 kw
LM-80 Ø80 mm Ø38 - 114 mm 1.2 - 6 t 3 m/1' 40 + 40 hp TPT 300 kw
LM-100 Ø100 mm Ø114 - 219 mm 1.5 - 8 t 2.5 m/1' 50 + 50 hp TPT 500 kw
LM-120 Ø120 mm Ø139 - 325 mm 2.5 - 9 t 2.5 m/1' 75 + 75 hp TPT-W* 600 kw
LM-135 Ø135 mm Ø219 - 406 mm 3.5 - 10 t 2.5 m/1' 100 + 100 hp TPT-W 800 kw
LM-150 Ø150 mm Ø325 - 508 mm 4 - 13 t 2 m/1' 100 + 100 hp TPT-W 1000 kw
*TPT-W配備送絲機及擺弧裝置
               

§在線固溶處理設備規格表*
型式 入電力 外徑範圍 壁厚 工作頻率
MF-100kw 120 KVA, 3Ø460V Ø16 - 51 mm 0.7 - 3 t 30 kHz
MF-200kw 240 KVA, 3Ø460V Ø19 - 76 mm 1 - 4.5 t 3 kHz
MF-300kw 360 KVA, 3Ø460V Ø38 - 114 mm 1.2 - 6 t 3 kHz
MF-500kw 600 KVA, 3Ø460V Ø114 - 219 mm 2.5 - 8 t 3 kHz
MF-600kw 720 KVA, 3Ø460V Ø168 - 325 mm 3 - 9 t 1 kHz
MF-800kw 960 KVA, 3Ø460V Ø219 - 406 mm 4 - 10 t 1 kHz
MF-1000kw 1200 KVA, 3Ø460V Ø273 - 508 mm 5 - 13 t 1 kHz
*固溶處理中頻主機由台灣應達公司提供
         

§渦電流探傷機
型式 適合材料
RAY-3001 Stainless steel tube
RAY-3001M Carbon steel tube
*渦電流探傷主機由韓國Raynar公司提供