碳鋼管生產線

Horizontal Accumulator 水平活套 Rigid Gear For Heavy Duty Model 強力齒輪箱 Four Rolls SQ. Welding 四輪火組高頻焊接
Horizontal Accumulator Rigid Gear For Heavy Duty Model Four Rollers SQ. Welding
     
N.C. Cutter 數控切台 Zinc Arc Spray 噴鋅機 ID Scarfing Tool 內刮刀
N.C.Cutter Zinc Arc Spray ID Scarfing Tool


§Carbon Steel Tube Forming Mill Specification
Model Driven shaft OD Range Thickness Max. speed AC vector motor HF welder
LM-40HF Ø40 mm Ø12 - 32 mm 0.5 - 2 t 120 m/1' 40 + 40 hp 150 kw
LM-50HF Ø50 mm Ø16 - 51 mm 0.7 - 2.5 t 100 m/1' 50 + 50 hp 150 kw
LM-70HF Ø70 mm Ø19 - 76 mm 0.9 - 4 t 90 m/1' 100 + 100 hp 200 kw
LM-90HF Ø90 mm Ø38 - 114 mm 1 - 5 t 80 m/1' 125 + 125 hp 250 kw
LM-90HF-H* Ø90 mm Ø38 - 114 mm 1.5 - 7 t 80 m/1' 125 + 125 + 200 hp 300 kw
LM-110HF Ø110 mm Ø90 - 168 mm 2 - 6 t 50 m/1' 200 + 200 hp 300 kw
LM-110HF-H* Ø110 mm Ø90 - 168 mm 2 - 9t 50 m/1' 150 + 150 + 250 hp 400 kw
LM-130HF Ø130 mm Ø114 - 219 mm 2.5 - 7 t 30 m/1' 200 + 200 hp 400 kw
LM-130HF-H* Ø130 mm Ø114 - 219mm 2.5 - 10 t 30 m/1' 150 + 150 + 250 hp 500 kw
LM-150HF-H* Ø150 mm Ø139 - 325 mm 3 - 13 t 20 m/1' 200 + 200 + 300 hp 600 kw
*H model driven by 3 sets heavey duty gears.